This is the most complete schedule of major tournaments and pinball-related events we have at present. Please doublecheck before making any travel arrangements! Please send updates to Kevin Martin (sigma [at] pair [dot] com).
Fairfax Pinball Open
Fairfax, Virginia, USA
February 24-26, 2012
www.virginiapinball.org
Sorgues Expo
Sorgues, France
February 25-26, 2012
www.flipsud.fr
Louisville Arcade Expo
Louisville, Kentucky, USA
March 2-4, 2012
www.arcaderx.com
Ohio Pinball and Gameroom Festival
Cuyahoga Falls, Ohio, USA
March 9-10, 2012
www.ohiopinballshow.com
Amusement Expo
Las Vegas, Nevada, USA
March 14-16, 2012
www.amusementexpo.org
Texas Pinball Festival
Grapevine, Texas, USA
March 23-25, 2012
www.texaspinball.com
Midwest Gaming Classic
Brookfield, Wisconsin, USA
March 24-25, 2012
www.midwestgamingclassic.com
Pinburgh 2012 Match Play Championship
Scott Township, Pennsylvania, USA
March 30-April 1, 2012
www.papa.org/pinburgh2012
Pinball Circus
Hopkins, Minnesota, USA
March 31-April 1, 2012
www.pinballcircus.com
Michigan Pinball Expo
Rochester, Michigan, USA
April 12-15, 2012
www.mipinball.com
Dutch Pinball Masters
Ederveen, Netherlands
April 14-15, 2012
www.dutchpinballmasters.nl
Pinball at the Zoo
Kalamazoo, Michigan, USA
April 20-21, 2012
www.pinballatthezoo.com
Rocky Mountain Pinball Showdown
Englewood, Colorado, USA
April 27-29, 2012
www.pinballshowdown.com
Gameworks Tournament of Champions
Schaumburg, Illinois, USA
May 4-6, 2012
www.gameworks.com
May Day Pinball Tournament
Hopkins, Minnesota, USA
May 6, 2012
www.maydaytourney.com
Pin-a-Go-Go
Dixon, California, USA
May 18-20, 2012
www.pinagogo.org
Northwest Pinball Championship
Seattle, Washington, USA
June 1-3, 2012
www.bdivision.com
IFPA 9 Championship
Bainbridge Island, Washington, USA
June 8-10, 2012
www.ifpapinball.com/ifpa9-world-pinball-championships
California Extreme
Santa Clara, California, USA
July 2012 (tbd)
www.caextreme.org
PAPA 15 World Pinball Championships
Scott Township, Pennsylvania, USA
August 9-12, 2012
www.papa.org/papa15
Pinball Expo
Wheeling, Illinois, USA
October 17-21, 2012
www.pinballexpo.net
Calgary Pinball & Arcade Show
Calgary, Canada
September 15-16, 2012
www.pincadeshow.com
Pacific Pinball Exposition
San Rafael, California, USA
September 20-23, 2012
www.pacificpinball.org
Southern Pinball Festival
Orlando, Florida, USA
November 16-18, 2012
www.southernpinballfestival.com
Pinferno
New York City, New York, USA
January 2013 (tbd)
www.reciprocalnyc.com
Rose City Showdown
Portland, Oregon, USA
February 22-24, 2013
www.rosecitypinball.com
Louisville Arcade Expo
Louisville, Kentucky, USA
March 2013 (tbd)
www.arcaderx.com
Pinburgh 2013 Match Play Championship
Scott Township, Pennsylvania, USA
April 11-14, 2013
www.papa.org/pinburgh2013
| February 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | |||
| March 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| April 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| May 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| June 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| July 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| October 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| December 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| January 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| February 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| March 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| April 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Thanks to www.sternpinball.com, Trent Augenstein, Pinball News, and rec.games.pinball for listings.